evenement_2027
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| evenement_2027 [2026/09/04 14:04] – créée alexismonville | evenement_2027 [2026/10/13 16:53] (Version actuelle) – [Proposition de lieu] alexboutin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | = Dates = | + | ===== Dates ===== |
| 12 et 13 mars 2027 | 12 et 13 mars 2027 | ||
| - | = Lieu = | + | ===== Lieu ===== |
| - | Appel à propositions de lieux sera publié en septembre 2026 | + | L' |
| - | = Billeterie | + | Cet évènement est itinérant, et n' |
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Nous vous demandons d’expliciter clairement ces paramètres dans vos propositions, | ||
| + | |||
| + | ===== Propositions de lieu ===== | ||
| + | |||
| + | * {{ :: | ||
| + | |||
| + | ===== Caractéristiques du lieu ===== | ||
| + | |||
| + | * Lieu permettant d' | ||
| + | * Possibilité de couchage sur place ou à proximité (sans besoin de voiture) - Le couchage n'est PAS forcément inclus dans l' | ||
| + | * Accessible par moyens écoresponsables (train, bus, voilier, etc...) | ||
| + | * Restauration sur le lieu de l' | ||
| + | * Une salle plénière pour les activités regroupant tous les participants | ||
| + | * Plusieurs autres salles (3 ou 4) facilement reconfigurables et accessibles jusque tard la nuit du vendredi (3h du matin) | ||
| + | * Demander au lieu si nous pouvons amener notre propre nourriture (gouter, apéro ...) et notre alcool (Apéro, Jeux de la nuit ...) | ||
| + | |||
| + | * En terme de budget, prévoir environ 100 euros pour 90 personnes minimum, si possible jusqu' | ||
| + | |||
| + | * **Bonus** | ||
| + | * Bar à disposition | ||
| + | * Salle ou espace disponible la soirée du jeudi (idéalement jusqu' | ||
| + | |||
| + | * Packager une proposition en PDF format A4 (en explicitant les choix écoresponsables notamment) et l' | ||
| + | |||
| + | ===== Billetterie ===== | ||
| + | |||
| + | La billetterie ouvrira le 6 janvier 2027 à 12h00 | ||
| + | |||
| + | ===== Calendrier de sélection de la ville ===== | ||
| + | |||
| + | * 06/11/2026 : Clôture des propositions de villes | ||
| + | * 09/11/2026 : Ouverture du vote via https:// | ||
| + | * 13/11/2025 : Clôture du vote | ||
| + | * 16/11/2025 : Annonce de la ville retenue sur LinkedIn | ||
| - | La billetterie ouvrira dés que possible. | ||
evenement_2027.1788523466.txt.gz · Dernière modification : de alexismonville
